2024年5月8日 システム改修
Table of Contents
改修日時
2024年5月8日(水)21-22時
この時間帯もシステムは利用可能です。
改修の影響
改修完了後、既存のプランを開くと変更後の数値で再計算されます。
そのためライフプランの結果が変化します。
改修内容
改修内容は以下の通りです。
年金関連
年金関連の計算の数値を以下の通り変更します。
令和6年のものをベースとした数値となっております。
(マニュアル)https://youwill.jp/operation/pension/
大項目 | 項目 | 変更前(現状) | 変更後 |
老齢基礎年金 | 780,900円 | 813,700円 | |
国民年金保険料 | 月額16,610円 | 16,980円 | |
加給年金 | 配偶者 | 224,700円 | 234,800円 |
1人目・2人目の子 | 各224,700円 | 各234,800円 | |
3人目以降の子 | 各74,900円 | 各78,300円 | |
特別加算額 | 165,800円 | 173,300円 | |
遺族基礎年金 | 配偶者 | 780,900円 | 816,000円 |
1人目・2人目の子 | 224,700円 | 各234,800円 | |
3人目以降の子 | 74,900円 | 各78,300円 |
子供資金の初期値
子供資金の初期値は以下の通りとなります。
(マニュアル)https://youwill.jp/operation/children/
変更前 | 変更後 | ||||||
初年度 | 次年度以降 | 習い事など | 初年度 | 次年度以降 | 習い事など | ||
幼稚園 | 公立幼稚園 | 24 | 14 | 8.4 | 17.5 | 7.5 | 9.1 |
私立幼稚園 | 56.2 | 36.2 | 16.6 | 36.4 | 16.4 | 14.4 | |
保育園 | 34 | 24 | 8.4 | 34 | 24 | 9.1 | |
その他 | |||||||
小学校 | 公立 | 20.61 | 10.6 | 21.4 | 20.5 | 10.5 | 24.7 |
私立 | 115.2 | 95.2 | 54 | 120.6 | 100.6 | 66.1 | |
その他 | |||||||
中学校 | 公立 | 28.2 | 18.2 | 30.5 | 27 | 17 | 36.8 |
私立 | 127.5 | 107.5 | 33.1 | 126.8 | 106.8 | 36.9 | |
その他 | |||||||
高校 | 公立 | 38 | 28 | 17.7 | 40.9 | 30.9 | 20.3 |
私立 | 91.9 | 71.9 | 25.1 | 95 | 75 | 30.4 | |
その他 | |||||||
大学・ | 国公立 文系理系(4年) | 81.7 | 53.5 | 81.7 | 53.5 | ||
国公立 医薬学(6年) | 81.7 | 53.5 | 81.7 | 53.5 | |||
私立 理系(4年) | 156.4 | 98.4 | 163.5 | 109.5 | |||
私立 文系(4年) | 129.2 | 77.1 | 128.6 | 79.7 | |||
私立 医学(6年) | 729 | 598 | 711.5 | 268.3 | |||
私立 薬学(6年) | 216 | 183 | 215 | 140.3 | |||
私立 短大2年 | 111.2 | 94.7 | 111.2 | 94.7 | |||
専門学校 | 私立 専門学校(2年) | 126 | 107.8 | 125.5 | 107.6 | ||
その他 |
(参考データ)
●文部可科学省 令和3年度子供の学習費調査の結果
https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_chousa01-000026656_1a.pdf
●旺文社 2023年度 大学の学費平均額
https://eic.obunsha.co.jp/file/educational_info/2023/0929.pdf
社会保険料
以下の計算式に変更します。令和6年のものをベースとした数値となっております。
(マニュアル)https://youwill.jp/operation/tax-social-insurance/
後期高齢者医療保険料
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×9.67%+47,300円
但し、保険料の上限は73万円。前年度所得から退職所得も減額
国民健康保険料
国民健康保険料=⑥基礎(医療)分保険料+⑥後期高齢者支援金分保険料+⑦介護分保険料
39歳までの方の保険料 =⑥1+⑥2
40~64歳の方の保険料=⑥1+⑥2+⑦
65~74歳の方の保険料=⑥1+⑥2
⑥1 基礎(医療)分保険料 ※上限65万円
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×8.69%+49,100円
⑥2 後期高齢者支援金分保険料 ※上限24万円
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×2.80%+16,500円
⑦介護分保険料 ※上限17万円
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×2.36%+16,500円
国民年金保険料
16,980円