子供資金
Table of Contents
入力方法
種別(公立・私立など)を選択すると、該当する初期値が設定されます。
差異がある場合は、上書きして変更してください。
その他は、下宿費などを入力
大学院、留学などはその他に入力してください。
初期設定値
子供資金は下記の数字を設定してあります。
(万円)
初年度 | 次年度以降 | 習い事など | その他 | ||
小学校 | 公立 | 20.61 | 10.6 | 21.4 | |
私立 | 115.2 | 95.2 | 54.0 | ||
その他 | |||||
中学校 | 公立 | 28.2 | 18.2 | 30.5 | |
私立 | 127.5 | 107.5 | 33.1 | ||
その他 | |||||
高校 | 公立 | 38.0 | 28.0 | 17.7 | |
私立 | 91.9 | 71.9 | 25.1 | ||
その他 | |||||
大学・ 専門学校 |
国公立 文系理系(4年) | 81.7 | 53.5 | ||
国公立 医薬学(6年) | 81.7 | 53.5 | |||
私立 理系(4年) | 156.4 | 98.4 | |||
私立 文系(4年) | 129.2 | 77.1 | |||
私立 医学(6年) | 729.0 | 598.0 | |||
私立 薬学(6年) | 216.0 | 183.0 | |||
私立 短大2年 | 111.2 | 94.7 | |||
私立 専門学校(1年) | 126.0 | ||||
私立 専門学校(2年) | 126.0 | 107.8 | |||
私立 専門学校(3年) | 126.0 | 107.8 | |||
私立 専門学校(4年) | 126.0 | 107.8 | |||
その他 |
(参考)
■文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20191212-mxt_chousa01-000003123_01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001.htm
■公益社団法人東京都専修学校各種学校協会
https://tsk.or.jp/file/display/Tsk1tassociationnews/1045
■日本学生支援機構
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2018/06/01/data16_all.pdf
■旺文社
http://eic.obunsha.co.jp/pdf/educational_info/2017/0818_1.pdf