複利の計算
投資信託などのように複利で運用する商品を計算する場合にご活用ください。
目次
概要
複利は6つの係数を応用して作られ、入力方式は
(A)運用額(積立額)→達成額(取崩額)
(B)達成額(取崩額)→運用額(積立額)
の2パターンがあります。
目的に応じて、ABを使い分けてください。
計算方法
計算は下記の方法で行っています。
(A)運用額(積立額)→達成額(取崩額)
係数名 | 説明 | 計算結果 | 変数 | ||
積立 | 年金終価係数 | 一定期間一定利率で毎年一定金額(積立額)を複利運用で 積み立て たとき、 将来いくら(達成額) になるかを計算するときに利用します。 | 達成額 | 積立額/月 | 金利、期間 |
据置 | 終価係数 | 元本(運用額)を一定期間一定利率で複利運用したとき、 将来いくら(達成額) になるかを計算するときに利用します。 | 達成額 | 運用額 | 金利、期間 |
取崩 | 資本回収係数 | 元本(運用額)を一定利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定期間 取り崩し ていくとき、 毎年いくら(取崩額) ずつ受け取りができるかを計算するときに利用します。 | 取崩額/月 | 運用額 | 金利、期間 |
(B)達成額(取崩額)→運用額(積立額)
係数名 | 説明 | 計算結果 | 変数 | ||
積立 | 減債基金係数 | 将来の一定期間後に目標のお金(達成額)を得るために、一定利率で一定金額を複利運用で 積み立て るとき、 毎年いくら (積立額)ずつ積み立てればよいかを計算するときに利用します。 | 積立額/月 | 達成額 | 金利、期間 |
据置 | 現価係数 | 将来の一定期間後に目標のお金(達成額)を得るために、 現在いくら (運用額)の元本で複利運用を開始すればよいかを計算するときに利用します。 | 運用額 | 達成額 | 金利、期間 |
取崩 | 年金現価係数 | 元本を一定利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定期間 取り崩し (取崩額)ていくとき、 現在いくら の元本(運用額)で複利運用を開始すればよいかを計算するときに利用します。 | 運用額 | 取崩額/月 | 金利、期間 |
積立額合計、取崩額合計
積立額合計(初期運用額含む) =初期運用額 + 毎月の積立額×(年数×12) | |
取崩額合計(残額含む) =残高 + 毎月の取崩額×(年数×12) |